| ガイドラインID | 2011-HN-RE-012 |
| 発出年月日 | 2011-12-07 |
| 発出番号 | 平成23年12月7日付薬食機発1207第1号 |
| WG名 | 再生医療審査WG |
| 制度名 | 次世代医療機器・再生医療等製品評価指標(審査ガイドライン) |
| 製品区分 | 再生医療・遺伝子治療 |
| 分野 | 再生医療 |
| GL日本語版ファイル | |
| 英文タイトル | |
| GL英語版ファイル | |
| GL:イントロ・スコープ | 1.はじめに
|
| GL:本体 | 4.用語の定義
|
| GL:付属資料 | 6.参考情報
|
| 引用関連規格 | |
| 国内関連GL | |
| 海外関連GL | |
| WG開始年月 | 2010-09-01 |
| WG終了年月 | 2011-03-01 |
| WGメンバー | H22年度報告書 座長
|
| 報告書(PDF) | 2011-HN-RE-012-H22-報告書-表紙、目次、Ⅰ.委員名簿、Ⅱ.WG会議議事概要、 Ⅲ.歯周組織治療用細胞シートに関する評価指標(案)、Ⅳ.調査事項
|
| 報告書要旨(最新年) | |
| 承認済み製品(日本) | |
| 承認済み製品(海外) | |
| 製品開発状況 | 自家歯根膜細胞シートによる歯周組織再生(東京女子医) |
| Horizon Scanning Report |